كم عدد الدول الأوروبية واسمائها

تعتبر قارة أوروبا أحد أكبر قارات العالم القديمة، وكذلك تعتبر الأصل للكثير من الحضارات التي توجد في الغرب؛ والتي تشتمل على عدد من السكان يُمثل حوالي 11%، وتضم الكثير من الدول ولكن كم عدد الدول الأوروبية واسمائها؟ هيا نتعرف على ذلك من خلال موقع رؤية.
كم عدد الدول الأوروبية واسمائها
محتويات المقال
هناك حوالي أربعة وأربعين دولة تندرج تحت اسم الدول الأوربية، وهذه الجداول التالية توضح عدداً من الدول الموجودة في قارة أوروبا، وكذلك بيانات عن عدد السكان والعاصمة وكذلك المساحة.
في أوروبا الشرقية
تقع أوروبا الشرقية فيما بين آسيا وأوروبا الغربية، والمساحة التي تشغلها لم يتم معرفتها بشكل دقيق حتى الآن، ومن ضمن الدول التي تشتمل عليها أوروبا الشرقية نذكر:
أسم الدولة | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان |
بلغاريا | صوفيا | 110,910 | 7,621,337 |
بولندا | وارسو | 312,685 | 38,625,478 |
روسيا | موسكو | 3,960,000 | 106,037,143 |
أوكرانيا | كييف | 603,700 | 48,396,470 |
بيلاروسيا | مينسك | 207,600 | 10,335,382 |
التشيك | براغ | 78,866 | 10,256,760 |
المجر | بودابست | 93,030 | 10,075,034 |
رومانيا | بوخارست | 238,391 | 21,698,181 |
سلوفاكيا | براتيسلافا | 48,845 | 5,422,366 |
مولدوفا | كيشيناو | 33,843 | 4,434,547 |

أوروبا الغربية
تُمثل أوروبا الغربية الوجهة الغربية من قارة أوروبا، وتشتمل على العديد من البلاد وسوف نذكر منها ما يلي:
أسم الدولة | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان |
بلجيكا | بروكسل | 30,510 | 10,274,595 |
ألمانيا | برلين | 357,021 | 83,251,851 |
موناكو | موناكو | 1.95 | 31,987 |
النمسا | فيينا | 83,858 | 8,169,929 |
فرنسا | باريس | 547,030 | 59,765,983 |
سويسرا | بيرن | 41,290 | 7,507,000 |
لوكسمبورج | لوكسمبورج | 2,586 | 448,569 |
هولندا | أمستردام | 41,526 | 16,318,199 |
ليختنشتاين | فادوز | 160 | 32,842 |
أوروبا الجنوبية
تضم أوروبا الجنوبية كافة البلاد التي تقع في جنوب قارة أوروبا، ومن هذه البلاد التي تُمثل الجانب الغربي للقارة نذكر:
اسم الدولة | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان |
أندروا | أندورا لا فيلا | 468 | 68,403 |
كرواتيا | زغرب | 56,542 | 4,390,751 |
ألبانيا | تيرانا | 28,748 | 3,544,841 |
البوسنة والهرسك | سراييفو | 51,129 | 4,448,500 |
اليونان | أثينا | 131,940 | 10,645,343 |
جبل طارق (المملكة المتحدة) | جبل طارق | 5.9 | 27,714 |
إيطاليا | روما | 301,230 | 58,751,711 |
صربيا | بلجراد | 88,361 | 9,663,742 |
البرتغال | لشبونة | 91,568 | 10,084,245 |
الجبل الأسود | بودجوريتشا | 13,812 | 616,258 |
سلوفينيا | لوبلانا | 20,273 | 1,932,917 |
مالطا | فاليتا | 316 | 397,499 |
الفاتيكان | الفاتيكان | 0.44 | 900 |
إسبانيا | مدريد | 498,506 | 40,077,100 |
جمهورية مقدونيا | سكوبي | 25,333 | 2,054,800 |
أوروبا الشمالية
هي تتمثل في الجانب الشمالي من القارة الأوروبية، وتشتمل على العديد من الدول الأوروبية التي تقع في شمالها ومنها:
اسم الدولة | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان |
إستونيا | تالين | 45,226 | 1,415,681 |
أولان (فنلندا) | ماريهامن | 1,552 | 26,008 |
فنلندا | هلسنكي | 336,593 | 5,157,537 |
الدنمارك | كوبنهاغن | 43,094 | 5,368,854 |
جزر فارو (الدنمارك) | توشهافن | 1,399 | 46,011 |
جزيرة مان(4) | دوغلاس | 572 | 73,873 |
آيسلندا | ريكيافيك | 103,000 | 307,261 |
لاتفيا | ريغا | 64,589 | 2,366,515 |
النرويج | أوسلو | 324,220 | 4,525,116 |
جيرزي | سانت هيليار | 116 | 89,775 |
جيرنزي | سانت بيتر بورت | 78 | 64,587 |
السويد | ستوكهولم | 449,964 | 9,090,113 |
جزر سفالبارد وجان ماين | لونجييربين | 62,049 | 2,868 |
المملكة المتحدة | لندن | 244,820 | 61,100,835 |
ليتوانيا | فيلنيوس | 65,200 | 3,601,138 |
جمهورية أيرلندا | دبلن | 70,280 | 4,234,925 |
نبذة عن أهم الدول
سوف نأخذ جولة سريعة حول أهم الدول في أوروبا، ومن أمثلتها ما يلي؛
- اليونان ؛ وتوجد في الجانب الجنوبي من أوروبا، وتوجد في المنطقة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
- فرنسا ؛ وتشتمل على حوالي أربعة وسبعون مقعداً في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى فوزها برئاسة البرلمان لأكثر من 13 مرة.
- لوكسمبورغ ؛ ويصل مجمل الدخل المحلي لها إلى ما يقرُب من 52,112 مليار يورو، وذلك تبعاً للإحصائيات في سنة
- ألبانيا ؛ يُعرف سكانها بأبناء النسور، وهذا يرجع إلى التضاريس الصعبة التي توجد بها.
تعرفنا على كم عدد الدول الأوروبية واسمائها، حيث تعتبر قارة أوروبا القارة الصغيرة الثانية وتُقدر مساحتها بنحو 1030301 كيلو متر مربع، وإجمالي عدد سكانها حوالي ما يقرُب من 739,000.000 نسمة، كما تمتد القارة في نصف الكرة الشمالي بالجانب الشرقي منه، والممتد من الجنوب عند البحر الأبيض وحتى الشمال عند المحيط الشمالي المتجمد.
التعليقات