أسعار الخضار اليوم في مصر 2025

تتزايد وتختلف أسعار الخضار في مصر من يوم لآخر ويتزايد معها تساؤلات الناس حول معرفة الأسعار لاسيما الخضار والفواكه وغيرها، إذ تشهد الأسعار حالة من الاستقرار النسبي في بالمقارنة بالأيام الماضية ما جعل العديد يرغب في التعرف على أسعار المنتجات اليوم في مصر.
جدول أسعار الخضار اليوم في مصر
محتويات المقال

جاءت أسعار الخضار اليوم بالكيلو بنسب متفاوتة لكل نوع من أنواع الخضروات ولكن من خلال الجدول التالي سنوضح لكم الأسعار بالتفصيل:
النوع | السعر |
الطماطم | من 14 إلى 20 جنيه |
البطاطس | من 12 إلى 20 جنيهًا |
البصل | من 7 إلى 11 جنيه |
الفلفل الرومي البلدي | من 10 إلى 15 جنيه |
الفلفل الرومي الصوب | من 9 إلى 13 جنيه |
الفلفل الحامي البلدي | من 10 إلى 15 جنيه |
الفلفل الألوان | من 25 إلى 30 جنيه |
الملوخية | من 4 إلى 5 جنيهات |
الخيار صوب | من 9 إلى 13 جنيه |
الباذنجان البلدي | من 6 إلى 7 جنيه |
الباذنجان الرومي | من 3 إلى 7 جنيهات |
الباذنجان الأبيض | من 6 إلى 7 جنيهات |
الثوم | من 44 إلى 85 جنيه |
القلقاس | من 11 إلى 13 جنيه |
البطاطا | من 3 إلى 7 جنيهات |
الخيار البلدي | من 7 إلى 11 جنيه |
الكوسا | من 8 إلى 12 جنيه |
الجزر | من 14 إلى 20 جنيه |
الفاصوليا | من 30 إلى 40 جنيه |
البطاطا | من 3 إلى 7 جنيهات |
أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

جاءت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق كما سنوضح في الجدول التالي:
النوع | السعر |
البرقوق | 50 جنيه |
الأناناس | 75 جنيه |
عنب رومي أحمر | من 25 إلى 35 جنيه |
كيوي | من 70 إلى 150 جنيه |
الخوخ المستورد | 50 جنيه |
الرومان | من 7 إلى 17 جنيه |
الجوافة | من 6 إلى 12 جنيه |
الليمون البلدي | من 4 إلى 8 جنيهات |
الكانتلوب | من 8 إلى 18 جنيه |
سعر البرتقال اليوم
سجل البرتقال أسعار مختلفة تختلف بنوعه وفيما يلي سوف نوضح لكم أسعار البرتقال اليوم وذلك كما يلي:
النوع | السعر |
البرتقال أبو سرة | من 7 إلى 13 جنيه |
البرتقال السكري | من 5 إلى 8 جنيه |
البرتقال البلدي | من 3.5 إلى 7.5 جنيه |
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور للجملة
سجلت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور للجملة أسعارًا مستقرة إلى حد ما، وفيما يلي نعرض لكم الأسعار في الجدول التالي:
النوع | السعر |
الطماطم | من 5 إلى 10 جنيهات |
البطاطس | من 13.5 إلى 18.5 جنيهات |
البصل | من 4 إلى 8.5 جنيهات |
الكوسا | من 7 إلى 15 جنيه |
الباذنجان البلدي | من 6 إلى 9 جنيهات |
الفلفل الرومي البلدي | من 7 إلى 11 جنيهات |
الفلفل الحامي البلدي | من 4 إلى 9 جنيهات |
الملوخية | من 4 إلى 6 جنيهات |
الخيار البلدي | من 6 إلى 10 جنيهات |
البامية | من 20 إلى 32 جنيه |
الثوم | من 40 إلى 60 جنيه |
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
كما سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأسعار التي سنوضحها في الجدول التالي:
النوع | السعر |
الليمون البلدي | من 8 إلى 22 جنيه |
العنب البناتي الأصفر | من 17 إلى 27 جنيه |
العنب الأسود | من 20 إلى 30 جنيه |
التفاح المصري | من 15 إلى 35 جنيه |
التفاح الأمريكي | من 40 إلى 90 جنيه |
الكانتلوب | من 10 إلى 13 جنيه |
الشمام | من 10 إلى 13 جنيه |
المانجو العويس | من 20 إلى 30 جنيه |
المانجو الهندي | من 19 إلى 23 جنيه |
في الختام نكون تعرفنا معًا على جدول أسعار الخضار اليوم في مصر وتعرفنا على أبرز أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم.
التعليقات