الرتب العسكرية حسب الشهادة في السعودية

الرتب العسكرية حسب الشهادة في السعودية تهدف إلى تنظيم وتنسيق القوات المسلحة من خلال تحديد مستوى القدرات والمهارات لكل فرد في الجيش، حيث تشتمل الرتب العسكرية على عدد كبير من المسميات الوظيفية، وذلك ما سوف نوضحه بشكل مفصل.
الرتب العسكرية حسب الشهادة في السعودية
محتويات المقال

تعتبر الرتب العسكرية في المملكة جزءً هامًا من النظام العسكري وتعكس التنظيم والتسلسل الهرمي للقوات المسلحة، حيث تتألف هذه الرتب من مجموعة متنوعة من المستويات التي تعكس الخبرات والمهارات العسكرية والقيادية لأفراد القوات المسلحة، وبشكل عام تتمثل الرتب العسكرية حسب الشهادة في السعودية فيما يلي:
الرتبة | مدة الرتبة |
نقيب | 6 سنوات |
ملازم | عامين |
ملازم أول | 4 سنوات |
مقدم | 4 سنوات |
رائد | 4 سنوات |
عقيد | 4 سنوات |
لواء | عامين |
عميد | 4 سنوات |
جندي | عامين |
جندي أول | عامين |
رئيس رقباء | 5 سنوات |
رقيب أول | 5 سنوات |
رقيب | 4 سنوات |
وكيل رقيب | 3 سنوات |
عريف | 3 سنوات |
شروط الحصول على الرتب العسكرية في السعودية
في إطار توضيح الرتب العسكرية حسب الشهادة في السعودية، هناك العديد من الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار للحصول على الرتب العسكرية المختلفة في المملكة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يقضي الضابط الحد الأدنى للرتبة التي يشغلها في الوقت الحالي.
- يجب أن يتوفر أماكن شاغرة في الترقية التي يرغب في الحصول عليها.
- اجتياز اختبار الترقية.
- ضرورة الحصول على كافة الدورات والمؤهلات الموصي بها من قبل القوات المُسلحة.
- يجب أن يكون الضابط على قدر كبير من التأهيل العام.
- توفير تقارير سنوية للضابط، وبيانات في الملف السري من قبل الجهات المعنية.
- بداية من رتبة نقيب، يجب أن يمضي الشخص في الخدمة المحددة له في السلاح المدني.
رواتب الرتب العسكرية في السعودية
كما تختلف الرتب العسكرية وفقًا للشهادة في المملكة، هناك اختلاف أيضًا في الرواتب الخاصة بالرتب العسكرية في السعودية، وبشكل عام تتمثل الرواتب فيما يلي:
الرتبة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الحد الأعلى للراتب |
ملازم | 1025 | 1100 | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــــ | ــــــــــ | ـــــــــ | 1100 |
ملازم أول | 1157 | 1250 | 1325 | 1400 | ـــــــــــ | ــــــــــ | ـــــــــ | 1400 |
نقيب | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | ــــــــــ | ــــــــــ | 1850 |
رائد | 1925 | 2000 | 2075 | 2150 | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ | 21500 |
مقدم | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | ــــــــ | ــــــــ | 2700 |
عقيد | 2760 | 2875 | 2990 | 3105 | 3220 | ـــــــــ | ــــــــ | 3220 |
عميد | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4350 | 4350 | 4350 |
لواء | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | ــــــــ | ــــــــ | 5600 |
فريق | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | ـــــــــ | ــــــــ | 6750 |
فريق أول | 8000 | ــــــــ | ــــــــــ | ـــــــــ | ــــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | 8000 |
علاوات الرتب العسكرية في المملكة

الرتبة | علاوة دورية (بالريال السعودي) | علاوة طيران (بالريال السعودي) | علاوة بحرية (بالريال السعودي) |
ملازم | 75 | 450 | 300 |
ملازم أول | 75 | 600 | 300 |
نقيب | 75 | 750 | 400 |
رائد | 75 | 900 | 400 |
مقدم | 100 | 1050 | 500 |
عقيد | 115 | 900 | 500 |
عميد | 150 | 900 | 500 |
لواء | 200 | 900 | 500 |
فريق | 250 | 900 | 500 |
رواتب الأفراد العسكريين في المملكة
أما عن رواتب الأفراد العسكريين في المملكة، فهي تتمثل فيما يلي:
الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
جندي | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 |
جندي أول | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1230 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 |
عريف | 1300 | 1260 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1600 | 1720 | 1780 |
وكيل رقيب | 1500 | 1570 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | 1920 | 1990 | 2060 |
رقيب | 1720 | 1800 | 1880 | 1660 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 |
رقيب أول | 2050 | 2140 | 2230 | 2325 | 2410 | 2500 | 2590 | 2680 | 2775 |
رئيس رقباء | 2500 | 2610 | 2720 | 2830 | 2740 | 3050 | 2160 | 3270 | 3380 |
الرتب العسكرية حسب الشهادة في السعودية تحظى بأهمية كبيرة وتتم بناءً على قواعد وقيم عسكرية، وذلك لأنها تكون جزءً أساسيًا من هوية القوات المسلحة السعودية ومساهمتها في تحقيق الأمن الوطني.
التعليقات